



Free Shipping
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
S/1,800.00 El precio original era: S/1,800.00.S/1,530.00El precio actual es: S/1,530.00.
Sin existencias
Sin existencias
Metodos de pago:
Sistema Operativo | Android 11 Series iMin UI |
---|---|
Pantalla | 8'' |
Fuente de poder | input 100-240v, oputput 5V/2A |
Sonido | 1.5W Mono |
Certificado | FCC CE IMDA |
Panel Táctil | Multi-point Capacitive Touch Panel |
---|---|
Resolución | 800*1280 |
Procesador | Dual*A75, Hexa*A55, Octa-core 1.8Ghz |
---|
Resolución | 800*1280 |
---|
Memoria | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
---|
Conectividad | Bluetooth 5.0, GPS, NFC (Optional), Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
---|
Conexiones | Nano Slim x 1, TF Card x 1, USB type- A, USB type- C |
---|
Procesador | Dual*A75, Hexa*A55, Octa-core 1.8Ghz |
---|---|
Memoria | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
Sistema Operativo | Android 11 Series iMin UI |
Panel Táctil | Multi-point Capacitive Touch Panel |
Resolución | 800*1280 |
Pantalla | 8'' |
Conectividad | Bluetooth 5.0, GPS, NFC (Optional), Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Fuente de poder | input 100-240v, oputput 5V/2A |
Sonido | 1.5W Mono |
Conexiones | Nano Slim x 1, TF Card x 1, USB type- A, USB type- C |
Certificado | FCC CE IMDA |
Procesador | Dual*A75, Hexa*A55, Octa-core 1.8Ghz |
---|---|
Memoria | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
Sistema Operativo | Android 11 Series iMin UI |
Panel Táctil | Multi-point Capacitive Touch Panel |
Resolución | 800*1280 |
Pantalla | 8'' |
Conectividad | Bluetooth 5.0, GPS, NFC (Optional), Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Fuente de poder | input 100-240v, oputput 5V/2A |
Sonido | 1.5W Mono |
Conexiones | Nano Slim x 1, TF Card x 1, USB type- A, USB type- C |
Certificado | FCC CE IMDA |
Procesador | Dual*A75, Hexa*A55, Octa-core 1.8Ghz |
---|---|
Memoria | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
Sistema Operativo | Android 11 Series iMin UI |
Panel Táctil | Multi-point Capacitive Touch Panel |
Resolución | 800*1280 |
Pantalla | 8'' |
Conectividad | Bluetooth 5.0, GPS, NFC (Optional), Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Fuente de poder | input 100-240v, oputput 5V/2A |
Sonido | 1.5W Mono |
Conexiones | Nano Slim x 1, TF Card x 1, USB type- A, USB type- C |
Certificado | FCC CE IMDA |
Procesador | Dual*A75, Hexa*A55, Octa-core 1.8Ghz |
---|---|
Memoria | 2 GB RAM + 16 GB ROM |
Sistema Operativo | Android 11 Series iMin UI |
Panel Táctil | Multi-point Capacitive Touch Panel |
Resolución | 800*1280 |
Pantalla | 8'' |
Conectividad | Bluetooth 5.0, GPS, NFC (Optional), Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
Fuente de poder | input 100-240v, oputput 5V/2A |
Sonido | 1.5W Mono |
Conexiones | Nano Slim x 1, TF Card x 1, USB type- A, USB type- C |
Certificado | FCC CE IMDA |
No busques más que el iMin M2 Max, la solución TPV ideal para empresas de todos los tamaños. Equipado con un procesador rápido, una pantalla táctil grande y una impresora térmica integrada, el iMin M2 Max tiene todo lo que necesita para agilizar sus operaciones y aumentar sus ventas.
¿Listo para mejorar la eficiencia de su negocio y aumentar sus ventas?
¡Obtenga el iMin M2 Max hoy mismo!
El iMin M2 Max es un sistema TPV completo y asequible que puede ayudarlo a llevar su negocio al siguiente nivel.
¡No espere más!
Encuentra accesorios punto de venta en tienda.casamarket.pe
¿Cansado de que las cuentas no te cuadren? Optimiza la gestión de tu negocio, registra tus ingresos y salidas de productos, realiza inventarios diarios, semanales o a demanda, realiza ventas con facturación electrónica ilimitada, boletas o notas de venta. Vende al contado o crédito. Vende por Gr, kilos, unidades, sixpack o la unidad de conversión que prefieras, genera códigos de barras para tus productos a granel. Conoce más del sistema de punto de venta Casamarket aquí
Agotado
Agotado
En stock
Optimiza la gestión de tu negocio, registra tus ingresos y salidas de productos, realiza inventarios (diarios, semanales o a demanda), realiza ventas con facturación ilimitada, boletas o notas de venta. Vende al contado o crédito (fiados). Vende por gramos, kilos, litros o la unidad que prefieras. Genera tus propios códigos de barra para tus productos a granel. Accede a más de 60 reportes para tomar decisiones acertadas para tu negocio y, mucho, mucho más.
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta